米津玄師のシングル
曲名 | 時間 | 歌詞 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
03:28 | 歌詞 | ¥261 | |||
映画『ラストマイル』主題歌
|
03:57 | ¥261 | ||||
TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ
|
03:13 | 歌詞 | ¥261 | |||
ドラマ『MIU404』主題歌
|
04:24 | ¥261 | ||||
ソフトバンク『ウルトラギガモンスター+』CMソング TBSドラマ『アンナチュラル』主題歌
|
04:16 | 歌詞 | ¥261 | |||
日テレ系アニメ『僕のヒーローアカデミア』OP
|
03:57 | 歌詞 | ¥261 | |||
NHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』主題歌
|
03:21 | ¥261 | ||||
宮崎駿監督映画『君たちはどう生きるか』主題歌
|
04:33 | ¥261 | ||||
|
02:52 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
02:20 | ¥261 | ||||
|
02:50 | ¥261 | ||||
|
04:04 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
02:54 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:43 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
02:31 | 歌詞 | ¥261 | |||
日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング
|
03:02 | ¥261 | ||||
ゲーム『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』テーマソング
|
04:12 | ¥261 | ||||
日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング
|
03:27 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
01:27 | ¥261 | ||||
|
03:41 | ¥261 | ||||
|
04:47 | 歌詞 | ¥261 | |||
映画『シン・ウルトラマン』主題歌
|
04:23 | 歌詞 | ¥261 | |||
PlayStation CM
|
03:19 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:00 | ¥261 | ||||
日テレ系『news zero』テーマ・ソング
|
05:04 | ¥261 | ||||
ドラマ『リコカツ』主題歌
|
04:56 | 歌詞 | ¥261 | |||
ドラマ『ノーサイド・ゲーム』主題歌
|
04:28 | ¥261 | ||||
劇場アニメ『海獣の子供』主題歌
|
03:54 | ¥261 | ||||
|
04:58 | ¥261 | ||||
|
03:55 | ¥261 | ||||
マンダム『GATSBY』CMソング
|
03:45 | ¥261 | ||||
|
03:29 | ¥261 | ||||
|
03:23 | ¥261 | ||||
|
04:02 | ¥261 | ||||
ソニーワイヤレスイヤホン『WF-SP900』CMソング
|
03:15 | ¥261 | ||||
|
04:27 | ¥261 | ||||
|
03:46 | ¥261 | ||||
|
03:28 | ¥261 | ||||
|
02:52 | ¥261 | ||||
|
03:31 | ¥261 | ||||
|
03:30 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:35 | 歌詞 | ¥261 | |||
M11 表記未対応 ※正式タイトル表記は「Alice」の中国語簡体字表記となります。
|
03:09 | ¥261 | ||||
|
04:19 | 歌詞 | ¥261 | |||
アニメ『3月のライオン』ED
|
04:40 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:55 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:48 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:20 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:19 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:03 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:44 | 歌詞 | ¥261 | |||
Honda『JADE』CMソング
|
04:01 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:57 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:55 | ¥261 | ||||
|
04:43 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:50 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:45 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:34 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:03 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:49 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:58 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:07 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:32 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:11 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:06 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:42 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:39 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:01 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:53 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:19 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:42 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:06 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:19 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:17 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:58 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:19 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:48 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:07 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:13 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:46 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:26 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:35 | ¥261 | ||||
|
03:49 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:59 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:25 | ¥261 | ||||
|
04:44 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:34 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:40 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:11 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
02:42 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:49 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:38 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:34 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:38 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:08 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
02:59 | 歌詞 | ¥255 | |||
|
04:15 | 歌詞 | ¥255 | |||
|
04:23 | 歌詞 | ¥255 | |||
|
04:22 | 歌詞 | ¥255 | |||
|
03:49 | 歌詞 | ¥255 |
ARTIST アーティスト情報
プロフィール
米津玄師(ヨネヅ ケンシ) シンガー・ソングライター。2009年より、”ハチ”名義でニコニコ動画へオリジナル曲を投稿し始め、日本だけでなく世界からも注目される。2012年には、本名の“米津玄師”名義で、自身がボーカルをとったアルバム 『ジオラマ』をリリース。2015年リリースの3rdアルバム『ブレーメン』はオリコンランキング1位を獲得し、その年の『第57回 輝く!日本レコード大賞』で優秀アルバム賞を受賞した。2018年リリースの「Lemon」はオリコンランキングを始め主要ランキングを総なめにし「第69回NHK紅白歌合戦」で初のテレビ歌唱を果たした。また「Lemon」はオリコン週間カラオケランキングでも連続1位獲得週数の新記録を更新した。
SINGLE このアーティストの人気シングル
1
Azalea
ALBUM このアーティストの人気アルバム
3
M八七
MOBILEPHONE スマホ・携帯
スマートフォンでQRコードを読み込めば、このページにアクセスできます。