ReoNaのシングル
曲名 | 時間 | 歌詞 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TVアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII』オープニングテーマ
|
03:16 | ¥261 | ||||
|
04:20 | ¥261 | ||||
ゲーム『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』主題歌
|
10:44 | ¥261 | ||||
TVアニメ『シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜』第2クールエンディングテーマ
|
05:04 | ¥261 | ||||
|
03:19 | ¥261 | ||||
|
01:33 | ¥261 | ||||
|
03:28 | ¥261 | ||||
|
04:15 | ¥261 | ||||
|
06:04 | ¥261 | ||||
|
05:04 | ¥261 | ||||
|
01:35 | ¥261 | ||||
|
04:49 | ¥261 | ||||
|
05:28 | ¥261 | ||||
|
03:35 | ¥261 | ||||
|
03:24 | ¥261 | ||||
|
01:31 | ¥261 | ||||
|
01:34 | ¥261 | ||||
|
03:22 | ¥261 | ||||
|
03:39 | ¥261 | ||||
|
09:40 | ¥261 | ||||
TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』エンディングテーマ
|
03:22 | ¥261 | ||||
|
04:18 | ¥261 | ||||
|
04:23 | ¥261 | ||||
|
05:24 | ¥261 | ||||
|
04:31 | ¥261 | ||||
|
04:34 | ¥261 | ||||
|
04:35 | ¥261 | ||||
|
06:23 | ¥261 | ||||
|
05:29 | ¥261 | ||||
|
04:14 | ¥261 | ||||
|
06:28 | ¥261 | ||||
|
05:25 | ¥261 | ||||
|
05:10 | ¥261 | ||||
|
04:32 | ¥261 | ||||
|
05:09 | ¥261 | ||||
|
05:20 | ¥261 | ||||
|
04:06 | ¥261 | ||||
|
04:26 | ¥261 | ||||
|
03:09 | ¥261 | ||||
|
03:09 | ¥261 | ||||
|
04:40 | ¥261 | ||||
|
03:09 | ¥261 | ||||
|
03:54 | ¥261 | ||||
|
04:32 | ¥261 | ||||
|
04:09 | ¥261 | ||||
|
04:26 | ¥261 | ||||
|
04:58 | ¥261 | ||||
|
04:18 | ¥261 | ||||
|
04:24 | ¥261 | ||||
|
03:58 | ¥261 | ||||
|
04:27 | ¥261 | ||||
|
05:20 | ¥261 | ||||
|
05:18 | ¥261 | ||||
|
04:55 | ¥261 | ||||
|
04:54 | ¥261 | ||||
|
08:17 | ¥261 | ||||
|
05:45 | ¥261 | ||||
|
04:18 | ¥261 | ||||
|
03:44 | ¥261 | ||||
|
05:22 | ¥261 | ||||
|
05:29 | ¥261 | ||||
|
04:24 | ¥261 | ||||
|
05:52 | ¥261 | ||||
|
06:47 | ¥261 | ||||
ゲーム『ソードアート・オンライン LAST RECOLLECTION』主題歌
|
05:06 | ¥261 | ||||
|
04:23 | ¥261 | ||||
|
01:30 | ¥261 | ||||
|
05:19 | ¥261 | ||||
|
05:20 | ¥261 | ||||
|
04:13 | ¥261 | ||||
TVアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』 中国語吹替版オープニングテーマ
|
04:18 | ¥261 | ||||
TVアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』オープニングテーマ
|
04:18 | ¥261 | ||||
|
04:31 | ¥261 | ||||
|
01:36 | ¥261 | ||||
|
03:59 | ¥261 | ||||
|
05:55 | ¥261 | ||||
|
05:52 | ¥261 | ||||
TVアニメ『シャドーハウス 2nd Season』オープニングテーマ
|
04:26 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
|
05:19 | ¥261 | ||||
|
04:43 | ¥261 | ||||
|
04:27 | ¥261 | ||||
|
05:18 | ¥261 | ||||
|
04:45 | ¥261 | ||||
|
04:26 | ¥261 | ||||
|
01:45 | ¥261 | ||||
|
01:39 | ¥261 | ||||
|
01:46 | ¥261 | ||||
|
04:01 | ¥261 | ||||
|
04:23 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:23 | ¥261 | ||||
|
04:15 | ¥261 | ||||
|
04:19 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:19 | ¥261 | ||||
|
05:15 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:15 | ¥261 | ||||
ゲーム『月姫 -A piece of blue glass moon-』主題歌
|
04:15 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:12 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:41 | 歌詞 | ¥261 |
ARTIST アーティスト情報
プロフィール
陰のある少女らしいルックスながら、繊細で深い、少年の様な歌を歌うシンガー。2017年開催の「SACRA MUSICオーディション」のファイナリスト。2018年放送のTVアニメ『ハッピーシュガーライフ』のエンディングテーマ「SWEET HURT」にてソロデビュー!
SINGLE このアーティストの人気シングル
2
Mosquito
ALBUM このアーティストの人気アルバム
MOBILEPHONE スマホ・携帯
スマートフォンでQRコードを読み込めば、このページにアクセスできます。