サザンオールスターズのシングル
曲名 | 時間 | 歌詞 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
04:03 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:38 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:59 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:10 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
01:45 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:44 | ¥261 | ||||
日テレ系ドラマ『透明人間』主題歌
|
05:39 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:21 | ¥261 | ||||
|
02:36 | ¥261 | ||||
|
04:23 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:48 | 歌詞 | ¥261 | |||
フジ系『悪魔のKISS』主題歌
|
03:59 | ¥261 | ||||
|
04:55 | ¥261 | ||||
|
04:41 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:56 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:13 | ¥261 | ||||
|
03:30 | ¥261 | ||||
|
03:48 | ¥261 | ||||
|
04:31 | ¥261 | ||||
|
04:30 | ¥261 | ||||
|
05:00 | ¥261 | ||||
|
03:59 | ¥261 | ||||
|
04:15 | ¥261 | ||||
|
03:41 | ¥261 | ||||
|
04:12 | ¥261 | ||||
|
04:52 | ¥261 | ||||
|
03:34 | 歌詞 | ¥261 | |||
TBS系『ウンナンのホントのトコロ』より
|
05:11 | 歌詞 | ¥261 | |||
TBS系ドラマ『ずっとあなたが好きだった』テーマ・ソング
|
04:43 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
02:55 | ¥261 | ||||
|
03:58 | ¥261 | ||||
|
04:34 | ¥261 | ||||
|
04:48 | ¥261 | ||||
|
04:24 | ¥261 | ||||
JSB『サマーキャンペーン』CMソング
|
04:44 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:01 | ¥261 | ||||
|
03:38 | ¥261 | ||||
|
04:13 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:17 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:51 | ¥261 | ||||
|
04:03 | ¥261 | ||||
日本航空『FLY!JAL!銀婚旅行』CMソング
|
04:19 | ¥261 | ||||
TBS系ドラマ『スイートシーズン』主題歌
|
05:19 | ¥261 | ||||
|
03:35 | ¥261 | ||||
|
04:58 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:22 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:26 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:01 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
06:43 | 歌詞 | ¥261 | |||
三井住友銀行CMソング
|
04:41 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:03 | 歌詞 | ¥261 | |||
フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン『New Golf』CMソング
|
04:33 | 歌詞 | ¥261 | |||
東宝『永遠の0』主題歌
|
03:13 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:25 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:23 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:38 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:05 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:23 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:32 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:04 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:02 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:26 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:11 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:51 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:01 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:10 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:44 | ¥261 | ||||
|
04:34 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
01:29 | ¥261 | ||||
|
01:11 | ¥261 | ||||
|
02:35 | ¥261 | ||||
|
03:53 | ¥261 | ||||
|
02:42 | ¥261 | ||||
|
04:30 | ¥261 | ||||
|
04:18 | ¥261 | ||||
|
04:16 | ¥261 | ||||
|
03:48 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:56 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:14 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:23 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:46 | ¥261 | ||||
|
03:58 | ¥261 | ||||
|
04:17 | ¥261 | ||||
|
04:27 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:30 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:20 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
06:36 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:20 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:29 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:59 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:39 | ¥261 | ||||
|
01:18 | ¥261 | ||||
|
04:18 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:56 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:31 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:26 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:04 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:11 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:11 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:00 | 歌詞 | ¥261 |
ARTIST アーティスト情報
プロフィール
1978年にデビュー。以降、数々の記録と記憶に残る作品を世に送り続け、時代とともに新たなアプローチで常に音楽界をリードする国民的ロックバンド。<br />「チャコの海岸物語」「真夏の果実」「TSUNAMI」など夏ソングの名曲や「勝手にシンドバッド」「みんなのうた」他、カラオケで盛り上がる曲も多く残している。 2020年6月25日には横浜アリーナにて、自身初の無観客配信ライブを開催した。
SINGLE このアーティストの人気シングル
1
希望の轍
ALBUM このアーティストの人気アルバム
5
熱い胸さわぎ
MOBILEPHONE スマホ・携帯
スマートフォンでQRコードを読み込めば、このページにアクセスできます。