サザンオールスターズのシングル
曲名 | 時間 | 歌詞 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
04:15 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:59 | ¥261 | ||||
|
03:49 | ¥261 | ||||
|
04:59 | ¥261 | ||||
|
03:59 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:07 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:19 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:35 | ¥261 | ||||
|
04:28 | ¥261 | ||||
|
04:24 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
|
04:56 | ¥261 | ||||
|
04:43 | ¥261 | ||||
|
04:41 | ¥261 | ||||
|
04:21 | ¥261 | ||||
|
04:37 | ¥261 | ||||
|
04:11 | ¥261 | ||||
|
04:39 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:56 | ¥261 | ||||
|
04:24 | ¥261 | ||||
|
05:11 | ¥261 | ||||
|
04:37 | ¥261 | ||||
|
05:20 | ¥261 | ||||
|
05:12 | ¥261 | ||||
|
05:05 | ¥261 | ||||
|
04:23 | ¥261 | ||||
|
04:27 | ¥261 | ||||
|
04:42 | ¥261 | ||||
|
04:33 | ¥261 | ||||
|
08:25 | ¥261 | ||||
|
04:49 | ¥261 | ||||
|
03:13 | ¥261 | ||||
|
04:45 | ¥261 | ||||
|
04:59 | ¥261 | ||||
|
05:19 | ¥261 | ||||
|
05:02 | ¥261 | ||||
|
05:28 | ¥261 | ||||
|
06:44 | ¥261 | ||||
三ツ矢andサザン2018『走り続ける情熱編』CMソング
|
04:30 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:34 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:00 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:08 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:51 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:48 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:26 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:47 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:57 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:59 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:17 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:35 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:28 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:48 | ¥261 | ||||
|
03:39 | ¥261 | ||||
|
03:43 | ¥261 | ||||
|
03:27 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
00:43 | ¥261 | ||||
|
02:36 | ¥261 | ||||
|
04:03 | ¥261 | ||||
|
04:42 | ¥261 | ||||
|
04:18 | ¥261 | ||||
|
03:55 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
|
03:59 | ¥261 | ||||
|
04:03 | ¥261 | ||||
|
03:32 | ¥261 | ||||
|
04:35 | ¥261 | ||||
|
02:21 | ¥261 | ||||
|
04:23 | ¥261 | ||||
|
05:39 | ¥261 | ||||
|
03:46 | ¥261 | ||||
|
04:08 | ¥261 | ||||
|
04:02 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:54 | ¥261 | ||||
|
04:31 | ¥261 | ||||
|
04:25 | ¥261 | ||||
|
03:58 | ¥261 | ||||
|
02:24 | ¥261 | ||||
|
03:30 | ¥261 | ||||
|
03:54 | ¥261 | ||||
|
04:12 | ¥261 | ||||
|
02:41 | ¥261 | ||||
|
02:29 | ¥261 | ||||
|
04:16 | ¥261 | ||||
|
04:13 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:40 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:44 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:09 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:02 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
07:04 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:55 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:04 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:18 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:03 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:43 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:51 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:53 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:51 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:00 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:49 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:04 | 歌詞 | ¥261 |
ARTIST アーティスト情報
プロフィール
1978年にデビュー。以降、数々の記録と記憶に残る作品を世に送り続け、時代とともに新たなアプローチで常に音楽界をリードする国民的ロックバンド。<br />「チャコの海岸物語」「真夏の果実」「TSUNAMI」など夏ソングの名曲や「勝手にシンドバッド」「みんなのうた」他、カラオケで盛り上がる曲も多く残している。 2020年6月25日には横浜アリーナにて、自身初の無観客配信ライブを開催した。
SINGLE このアーティストの人気シングル
1
希望の轍
ALBUM このアーティストの人気アルバム
5
熱い胸さわぎ
MOBILEPHONE スマホ・携帯
スマートフォンでQRコードを読み込めば、このページにアクセスできます。