ボン・ジョヴィのシングル
曲名 | 時間 | 歌詞 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
04:48 | ¥261 | ||||
|
04:53 | ¥261 | ||||
|
03:54 | ¥261 | ||||
|
03:30 | ¥261 | ||||
|
03:49 | ¥261 | ||||
|
05:50 | ¥261 | ||||
|
04:09 | ¥261 | ||||
|
06:01 | ¥261 | ||||
|
04:02 | ¥261 | ||||
|
04:05 | ¥261 | ||||
|
04:46 | ¥261 | ||||
|
05:17 | ¥261 | ||||
|
05:25 | ¥261 | ||||
|
03:44 | ¥261 | ||||
|
04:33 | ¥261 | ||||
|
05:06 | ¥261 | ||||
|
05:41 | ¥261 | ||||
|
05:34 | ¥261 | ||||
|
05:51 | ¥261 | ||||
|
04:43 | ¥261 | ||||
|
05:36 | ¥261 | ||||
|
04:27 | ¥261 | ||||
|
03:48 | ¥261 | ||||
|
03:06 | ¥261 | ||||
|
04:24 | ¥261 | ||||
|
05:44 | ¥261 | ||||
|
03:44 | ¥261 | ||||
|
04:05 | ¥261 | ||||
|
07:11 | ¥261 | ||||
|
04:50 | ¥261 | ||||
|
03:57 | ¥261 | ||||
Someday I'll Be Saturday Night (Recorded Live @ Nokia Theatre Times Square, NYC, September 19, 2005)
|
04:37 | ¥261 | ||||
|
03:47 | ¥261 | ||||
|
04:05 | ¥261 | ||||
|
03:49 | ¥261 | ||||
|
03:47 | ¥261 | ||||
|
03:37 | ¥261 | ||||
|
04:08 | ¥261 | ||||
|
04:49 | ¥261 | ||||
|
04:55 | ¥261 | ||||
|
03:38 | ¥261 | ||||
|
04:13 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
|
04:35 | ¥261 | ||||
|
04:15 | ¥261 | ||||
|
03:30 | ¥261 | ||||
|
03:41 | ¥261 | ||||
|
03:43 | ¥261 | ||||
|
05:03 | ¥261 | ||||
|
04:36 | ¥261 | ||||
|
05:18 | ¥261 | ||||
|
05:31 | ¥261 | ||||
|
03:33 | ¥261 | ||||
|
05:10 | ¥261 | ||||
|
06:19 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
|
03:58 | ¥261 | ||||
|
04:08 | ¥261 | ||||
|
04:25 | ¥261 | ||||
|
05:23 | ¥261 | ||||
|
04:09 | ¥261 | ||||
|
04:41 | ¥261 |
ARTIST アーティスト情報
ボン・ジョヴィ
プロフィール
リーダーでボーカリストのジョン・ボン・ジョヴィ(Jon Bon Jovi)とキーボーディストのデヴィッド・ブライアン(David Bryan)を中心に結成された。3rd『ワイルド・イン・ザ・ストリーツ』、4thアルバム『ニュージャージー』など全米No.1ヒット作を数多く輩出した。
SINGLE このアーティストの人気シングル
2
愛は蜃気楼
4
アイ・アム
5
アイ・ビリーヴ
ALBUM このアーティストの人気アルバム
2
Forever
MOBILEPHONE スマホ・携帯
スマートフォンでQRコードを読み込めば、このページにアクセスできます。