嵐のシングル
曲名 | 時間 | 歌詞 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
04:30 | ¥261 | ||||
|
04:56 | ¥261 | ||||
|
04:59 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:52 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:45 | ¥261 | ||||
|
04:52 | ¥261 | ||||
|
05:30 | ¥261 | ||||
|
04:07 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:21 | ¥261 | ||||
|
03:38 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:46 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:23 | ¥261 | ||||
|
05:23 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
02:20 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:03 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:13 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:41 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:34 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:45 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:42 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:29 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:48 | ¥261 | ||||
|
01:51 | ¥261 | ||||
|
04:53 | ¥261 | ||||
|
03:51 | ¥261 | ||||
|
04:10 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:18 | ¥261 | ||||
|
04:53 | ¥261 | ||||
|
04:15 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:41 | 歌詞 | ¥261 | |||
『PARCOグランバザール '04夏』CMソング
|
03:32 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:16 | ¥261 | ||||
|
04:13 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:51 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:33 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:59 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
06:14 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:36 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:37 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:28 | ¥261 | ||||
|
04:03 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:49 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:50 | ¥261 | ||||
『USO!?ジャパン』テーマ・ソング
|
04:11 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:35 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:02 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:39 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:10 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:58 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:43 | ¥261 | ||||
|
05:06 | ¥261 | ||||
|
04:45 | ¥261 | ||||
|
04:47 | ¥261 | ||||
|
04:50 | ¥261 | ||||
|
03:43 | ¥261 | ||||
|
04:30 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:39 | ¥261 | ||||
|
04:32 | ¥261 | ||||
|
05:17 | ¥261 | ||||
|
04:02 | ¥261 | ||||
|
01:45 | ¥261 | ||||
|
05:05 | ¥261 | ||||
マクドナルド『オイシサの嵐キャンペーン』CMソング
|
04:35 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:43 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:06 | ¥261 | ||||
|
04:36 | ¥261 | ||||
|
05:08 | ¥261 | ||||
|
04:32 | ¥261 |
ARTIST アーティスト情報
プロフィール
相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔によるアイドルグループ。1999年、ハワイにてクルーズ客船での豪華デビュー会見を行い注目を浴びる。デビュー曲「A・RA・SHI」は、週間シングルランキング1位を獲得。その後も、シングル「Love so sweet」(2007)、「One Love」(2008)などの大ヒット曲をコンスタントに発売。08年には、台北、ソウル、上海でアジアツアーを開催するなど、アジア圏でも人気を博す。09年には、『第60回NHK紅白歌合戦』に初出場。同年、『第42回オリコン年間ランキン グ2009』で、シングル、アルバム、DVD、アーティスト・トータルセールスでそれぞれ1位を獲得し、史上初の4冠を達成するなど、名実ともに国民的アイドルグループのひとつに成長した。その勢いは止まらず、10年には5大ドームツアー、国立競技場史上初4Days公演を敢行し、自己最多となる86万人を動員。同年、『第24回日本ゴールドディスク大賞』にて初の10冠を達成。アーティスト活動以外にも、グ…
SINGLE このアーティストの人気シングル
1
One Love
2
Still...
ALBUM このアーティストの人気アルバム
MOBILEPHONE スマホ・携帯
スマートフォンでQRコードを読み込めば、このページにアクセスできます。