嵐のシングル
曲名 | 時間 | 歌詞 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
04:53 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:57 | ¥261 | ||||
|
03:53 | ¥261 | ||||
|
03:29 | ¥261 | ||||
|
04:13 | ¥261 | ||||
|
04:31 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:14 | ¥261 | ||||
|
04:43 | ¥261 | ||||
フジ系ドラマ『0号室の客』主題歌
|
03:52 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:18 | ¥261 | ||||
|
04:37 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:00 | ¥261 | ||||
|
04:01 | ¥261 | ||||
|
03:15 | ¥261 | ||||
|
04:21 | ¥261 | ||||
|
02:55 | ¥261 | ||||
|
04:05 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:48 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:58 | ¥261 | ||||
『春の高校バレー』イメージ・ソング
|
04:59 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:46 | ¥261 | ||||
|
04:41 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:42 | ¥261 | ||||
|
03:50 | ¥261 | ||||
|
03:48 | ¥261 | ||||
|
05:00 | 歌詞 | ¥261 | |||
テレ朝系ドラマ『歌のおにいさん』主題歌
|
04:44 | ¥261 | ||||
日テレ系『Gの嵐!』公式応援歌
|
03:24 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:52 | ¥261 | ||||
|
05:27 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
06:15 | ¥261 | ||||
|
03:46 | ¥261 | ||||
|
04:44 | ¥261 | ||||
|
04:47 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:41 | ¥261 | ||||
|
05:10 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:31 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:31 | ¥261 | ||||
|
03:47 | ¥261 | ||||
|
04:08 | ¥261 | ||||
|
04:48 | ¥261 | ||||
|
04:06 | ¥261 | ||||
|
04:28 | ¥261 | ||||
KDDI『au by KDDI』CMソング
|
04:28 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:09 | ¥261 | ||||
|
03:46 | ¥261 | ||||
|
04:01 | ¥261 | ||||
|
04:21 | ¥261 | ||||
|
04:59 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:43 | ¥261 | ||||
|
00:54 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
00:54 | ¥261 | ||||
|
04:06 | ¥261 | ||||
|
04:19 | ¥261 | ||||
|
04:37 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:59 | ¥261 | ||||
|
03:41 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:43 | ¥261 | ||||
|
04:14 | ¥261 | ||||
『JAL 2015』キャンペーン・ソング
|
04:46 | 歌詞 | ¥261 | |||
日テレ系『バンクーバー2010』テーマソング/日テレ系『ズームイン!!SUPER』テーマソング/日テレ系『ズームイン!!サタデー』テーマソング
|
04:25 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:29 | ¥261 | ||||
|
04:33 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:07 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:05 | ¥261 | ||||
|
04:33 | ¥261 | ||||
|
04:11 | ¥261 | ||||
|
03:28 | ¥261 | ||||
|
03:02 | ¥261 | ||||
『ラグビー2019』イメージソング
|
04:33 | ¥261 | ||||
|
03:47 | ¥261 | ||||
|
03:30 | ¥261 | ||||
|
04:48 | ¥261 | ||||
|
03:13 | ¥261 | ||||
『NHK2020』TM
|
04:43 | ¥261 | ||||
|
04:05 | ¥261 | ||||
|
03:43 | ¥261 | ||||
|
03:58 | ¥261 | ||||
|
03:04 | ¥261 | ||||
|
03:53 | ¥261 | ||||
|
03:26 | ¥261 | ||||
|
03:30 | ¥261 | ||||
|
03:25 | ¥261 | ||||
|
03:22 | ¥261 | ||||
|
02:46 | ¥261 | ||||
映画『忍びの国』主題歌
|
04:07 | 歌詞 | ¥261 | |||
ドラマ『貴族探偵』主題歌
|
04:09 | 歌詞 | ¥261 | |||
日本テレビ系『リオデジャネイロ2016』テーマ・ソング
|
04:36 | ¥261 | ||||
|
03:27 | ¥261 | ||||
|
04:33 | ¥261 | ||||
|
04:35 | ¥261 | ||||
|
04:14 | ¥261 | ||||
|
03:50 | ¥261 | ||||
|
04:58 | ¥261 | ||||
|
03:27 | ¥261 | ||||
|
05:02 | ¥261 | ||||
|
03:42 | ¥261 | ||||
|
03:24 | ¥261 | ||||
|
04:27 | ¥261 | ||||
|
04:06 | ¥261 |
ARTIST アーティスト情報
プロフィール
相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔によるアイドルグループ。1999年、ハワイにてクルーズ客船での豪華デビュー会見を行い注目を浴びる。デビュー曲「A・RA・SHI」は、週間シングルランキング1位を獲得。その後も、シングル「Love so sweet」(2007)、「One Love」(2008)などの大ヒット曲をコンスタントに発売。08年には、台北、ソウル、上海でアジアツアーを開催するなど、アジア圏でも人気を博す。09年には、『第60回NHK紅白歌合戦』に初出場。同年、『第42回オリコン年間ランキン グ2009』で、シングル、アルバム、DVD、アーティスト・トータルセールスでそれぞれ1位を獲得し、史上初の4冠を達成するなど、名実ともに国民的アイドルグループのひとつに成長した。その勢いは止まらず、10年には5大ドームツアー、国立競技場史上初4Days公演を敢行し、自己最多となる86万人を動員。同年、『第24回日本ゴールドディスク大賞』にて初の10冠を達成。アーティスト活動以外にも、グ…
SINGLE このアーティストの人気シングル
1
One Love
2
Still...
ALBUM このアーティストの人気アルバム
MOBILEPHONE スマホ・携帯
スマートフォンでQRコードを読み込めば、このページにアクセスできます。