宇多田ヒカルのシングル
曲名 | 時間 | 歌詞 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
04:29 | ¥261 | ||||
TBS系『報道特集NEXT』テーマソング
|
04:10 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:23 | ¥261 | ||||
TBS系ドラマ『花より男子2』イメージソング
|
04:47 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:23 | ¥261 | ||||
|
01:08 | ¥261 | ||||
|
05:15 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:46 | ¥261 | ||||
|
04:13 | 歌詞 | ¥261 | |||
NHK『みんなのうた』1011月挿入歌
|
02:23 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:25 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:39 | ¥261 | ||||
|
04:19 | ¥261 | ||||
サントリー『天然水』CMソング
|
04:37 | 歌詞 | ¥261 | |||
アニメ『ペンギン・ハイウェイ』主題歌
|
04:22 | 歌詞 | ¥261 | |||
映画『パラレルワールド・ラブストーリー』主題歌
|
04:49 | 歌詞 | ¥261 | |||
ゲーム『KINGDOM HEARTS III』テーマソング
|
04:34 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:42 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:39 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:44 | 歌詞 | ¥261 | |||
ドラマ『ごめん、愛してる』主題歌
|
04:55 | 歌詞 | ¥261 | |||
サントリー『南アルプススパークリング』CMソング
|
04:14 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:45 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:18 | ¥261 | ||||
|
06:14 | ¥261 | ||||
|
05:18 | ¥261 | ||||
|
06:14 | ¥261 | ||||
|
05:21 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:02 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:16 | ¥261 | ||||
|
04:20 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
06:29 | ¥261 | ||||
|
00:16 | ¥261 | ||||
|
04:19 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:48 | ¥261 | ||||
|
04:47 | ¥261 | ||||
|
04:48 | ¥261 | ||||
|
05:09 | ¥261 | ||||
|
04:37 | ¥261 | ||||
フジ系『笑う犬の生活-YARANEVA!!-』ED
|
05:12 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:59 | ¥261 | ||||
|
04:00 | ¥261 | ||||
|
05:06 | ¥261 | ||||
|
05:05 | ¥261 | ||||
|
03:44 | ¥261 | ||||
|
05:08 | ¥261 | ||||
|
05:08 | ¥261 | ||||
フジ系ドラマ『HERO』主題歌
|
05:08 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:55 | ¥261 | ||||
|
04:53 | ¥261 | ||||
|
06:22 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:21 | ¥261 | ||||
|
04:29 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:06 | ¥261 | ||||
|
04:47 | ¥261 | ||||
TBS系ドラマ『First Love』主題歌
|
04:58 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:17 | ¥261 | ||||
ゲーム『KINGDOM HEARTS-FINAL MIX-』
|
05:43 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
|
05:26 | ¥261 | ||||
|
05:36 | ¥261 | ||||
フジ系『ライオンのごきげんよう』ED
|
05:26 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:53 | ¥261 | ||||
|
04:54 | ¥261 | ||||
|
04:54 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:26 | ¥261 | ||||
|
04:27 | ¥261 | ||||
|
04:58 | ¥261 | ||||
|
05:53 | ¥261 | ||||
|
06:13 | ¥261 | ||||
|
05:38 | ¥261 | ||||
|
05:12 | ¥261 | ||||
|
06:38 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
NTTドコモ『FOMA』CMソング
|
05:14 | 歌詞 | ¥261 | |||
TBS系ドラマ『魔女の条件』挿入歌
|
03:57 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:36 | ¥261 | ||||
|
04:36 | ¥261 | ||||
|
05:59 | ¥261 | ||||
|
04:44 | ¥261 | ||||
|
05:01 | ¥261 | ||||
|
04:36 | ¥261 | ||||
|
05:00 | ¥261 | ||||
ゲーム『KINGDOM HEARTS』『KINGDOM HEARTS CHAIN OF MEMORIES』『KINGDOM HEARTS Birth by Sleep』テーマソング/アサヒ飲料『三ツ矢サイダーキングダムハーツデザイン』CMソング
|
05:02 | 歌詞 | ¥261 | |||
ゲーム『KINGDOM HEARTS』『KINGDOM HEARTS CHAIN OF MEMORIES』『KINGDOM HEARTS Birth by Sleep』テーマソング
|
05:43 | ¥261 | ||||
|
05:13 | ¥261 | ||||
|
05:09 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
|
04:32 | ¥261 | ||||
|
05:38 | ¥261 | ||||
|
05:37 | ¥261 | ||||
NTTドコモ『M-stage』CMソング
|
05:37 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:18 | ¥261 | ||||
|
04:20 | ¥261 | ||||
TBS系ドラマ『魔女の条件』主題歌
|
04:18 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:07 | ¥261 | ||||
|
04:17 | ¥261 | ||||
|
05:22 | ¥261 | ||||
|
05:22 | ¥261 |
ARTIST アーティスト情報
プロフィール
1998年12月「Automatic/time will tell」でデビュー、一躍世間の注目を浴びる。1stアルバム『First Love』は約800万枚ものメガ・セールスを記録。、いまだこの記録は破られていない。以降、いずれもTOPセールスを記録。2010年に一時活動休止期間に入ったが、2016年にシングル「花束を君に」、8年ぶりの6thアルバム『Fantome』のリリースによってアーティスト活動を本格始動。デビュー20周年を迎え、レーベル移籍後初となる7枚目の大型タイアップ楽曲7曲含めたオリジナルアルバム『初恋』が完成。
SINGLE このアーティストの人気シングル
ALBUM このアーティストの人気アルバム
5
BADモード
MOBILEPHONE スマホ・携帯
スマートフォンでQRコードを読み込めば、このページにアクセスできます。