宇多田ヒカルのシングル
曲名 | 時間 | 歌詞 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ドラマ『とと姉ちゃん』主題歌
|
04:40 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:35 | ¥261 | ||||
|
04:28 | ¥261 | ||||
ソニー『ノイキャン・ワイヤレス』CMソング
|
04:41 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:21 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:55 | ¥261 | ||||
|
04:02 | ¥261 | ||||
TBS系金曜ドラマ『最愛』主題歌
|
04:17 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:44 | ¥261 | ||||
|
05:04 | ¥261 | ||||
映画『キングダム 運命の炎』主題歌
|
04:14 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:49 | ¥261 | ||||
|
04:12 | ¥261 | ||||
TVドラマ『美食探偵 明智五郎』主題歌
|
04:57 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:08 | ¥261 | ||||
フジテレビ系月9ドラマ『君が心をくれたから』主題歌
|
04:03 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:42 | ¥261 | ||||
ドラマ『花のち晴れ~花男 Next Season~』イメージソング
|
04:42 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:03 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:36 | ¥261 | ||||
|
04:43 | ¥261 | ||||
|
04:21 | ¥261 | ||||
|
05:28 | ¥261 | ||||
|
04:46 | ¥261 | ||||
|
03:36 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:37 | ¥261 | ||||
劇場アニメ『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』主題歌
|
04:09 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:15 | ¥261 | ||||
|
04:30 | ¥261 | ||||
|
04:29 | ¥261 | ||||
|
04:28 | ¥261 | ||||
|
03:57 | ¥261 | ||||
|
03:36 | ¥261 | ||||
|
01:09 | ¥261 | ||||
|
03:41 | ¥261 | ||||
|
03:42 | ¥261 | ||||
|
04:42 | ¥261 | ||||
|
04:10 | ¥261 | ||||
|
04:16 | ¥261 | ||||
|
04:58 | ¥261 | ||||
|
04:43 | ¥261 | ||||
|
05:04 | ¥261 | ||||
|
05:45 | ¥261 | ||||
|
03:19 | ¥261 | ||||
|
04:39 | ¥261 | ||||
|
03:46 | ¥261 | ||||
|
03:42 | ¥261 | ||||
|
04:23 | ¥261 | ||||
|
04:05 | ¥261 | ||||
|
07:28 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:37 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:38 | 歌詞 | ¥261 | |||
TVアニメ『不滅のあなたへ』OPテーマ
|
03:17 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:37 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:22 | ¥261 | ||||
|
04:40 | ¥261 | ||||
劇場アニメ『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』主題歌
|
05:57 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:58 | ¥261 | ||||
|
05:16 | ¥261 | ||||
|
05:10 | ¥261 | ||||
|
03:24 | ¥261 | ||||
|
04:12 | ¥261 | ||||
|
05:33 | ¥261 | ||||
|
04:21 | ¥261 | ||||
|
03:33 | ¥261 | ||||
ゲーム『キングダム ハーツ HD2.8 ファイナル チャプター プロローグ』テーマソング
|
05:33 | ¥261 | ||||
|
03:57 | ¥261 | ||||
|
05:18 | ¥261 | ||||
|
04:49 | ¥261 | ||||
フジ系ドラマ『イノセントラヴ』主題歌
|
04:45 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:03 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:46 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:30 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:36 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:15 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:17 | ¥261 | ||||
|
05:25 | 歌詞 | ¥261 | |||
ゲーム『KINGDOM HEARTS III』海外版EDテーマ
|
04:33 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:52 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:48 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
01:32 | ¥261 | ||||
|
04:55 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:35 | 歌詞 | ¥261 | |||
TOYOTA『WiSH』CMソング
|
04:00 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:06 | ¥261 | ||||
|
04:53 | ¥261 | ||||
|
04:46 | 歌詞 | ¥261 | |||
ゲーム『KINGDOM HEARTS FINAL MIX』テーマソング
|
05:03 | ¥261 | ||||
|
01:13 | ¥261 | ||||
|
05:14 | ¥261 | ||||
|
04:26 | 歌詞 | ¥261 | |||
映画『CASSHERN』主題歌
|
04:27 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
03:42 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:58 | ¥261 | ||||
|
04:36 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:43 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
05:50 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:45 | 歌詞 | ¥261 | |||
|
04:36 | ¥261 | ||||
|
05:17 | ¥261 |
ARTIST アーティスト情報
プロフィール
1998年12月「Automatic/time will tell」でデビュー、一躍世間の注目を浴びる。1stアルバム『First Love』は約800万枚ものメガ・セールスを記録。、いまだこの記録は破られていない。以降、いずれもTOPセールスを記録。2010年に一時活動休止期間に入ったが、2016年にシングル「花束を君に」、8年ぶりの6thアルバム『Fantome』のリリースによってアーティスト活動を本格始動。デビュー20周年を迎え、レーベル移籍後初となる7枚目の大型タイアップ楽曲7曲含めたオリジナルアルバム『初恋』が完成。
SINGLE このアーティストの人気シングル
ALBUM このアーティストの人気アルバム
5
BADモード
MOBILEPHONE スマホ・携帯
スマートフォンでQRコードを読み込めば、このページにアクセスできます。